| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Audi |
| Сертификация: | ISO,MSDS,SGS |
| Номер модели: | LX5C |
| Документ: | Брошюра продукта PDF |
| Количество мин заказа: | 100boxes |
|---|---|
| Цена: | 2.73USD/L-5.56USD/L |
| Упаковывая детали: | Может/коробка; 1L*12Can/коробка, 4L*4Can/коробка |
| Время доставки: | 10-15 рабочих дней |
| Условия оплаты: | T/T |
| Поставка способности: | 1000boxes/день |
| Производство: | Меклон | Наименование продукта: | Audi LX5C Синий |
|---|---|---|---|
| Вес нетто: | 0,95 | Срок годности: | 1-3 года |
| УФ-защита: | Да | Основное сырье: | Акриловая смола |
| Порт: | Нанша | другое имя: | Краска для отделки автомобилей |
| Сопротивление царапин: | Да | Появление: | Жидкость |
| Выделить: | Высококачественная краска для автомобилей,Audi LX5C Синяя краска для ремонта автомобилей,Краска для ремонта автомобилей |
||
Горячие продажи акриловой краски для ремонта автомобилей от производителей
Введение в производителя
Производитель автомобильной краски Meklon - компания, специализирующаяся на производстве высококачественной автомобильной краски, с 6 брендами, а именно CarCharm, poshiche, feriia, Meishilianke, Meiguanda и Meklon, каждый бренд имеет свою уникальную упаковку и характеристики. Компания имеет собственную команду R&D, включая инженеров R&D, которые разработали продукты автомобильной краски от низкого до высокого качества в соответствии со стандартами. M-8300 Silver Diamond Clear Coat - это продукт автомобильной краски среднего качества от этой компании.
Производитель автомобильной краски Meklon с почти 20-летним опытом работы в индустрии автомобильных красок. Имеет собственную команду инженеров по исследованиям и разработкам, а также специализированную систему формул, что позволяет нам создавать индивидуальные готовые краски.
Описание продукта
| Система подбора цвета | |||
| Серийный номер | Номер цветовой мастер-партии | Вес (г) | Суммарное количество (г) |
|---|---|---|---|
| Синий мидий | 143 | 39.23 | 39.23 |
| Фиолетовый синий | 115 | 7.66 | 46.89 |
| Синий перламутр | 310 | 19.14 | 66.03 |
| Мелкодисперсное серебро | 403 | 0.48 | 66.51 |
| Розовый красный | 131 | 15.31 | 81.82 |
| Фуксия | 130 | 13.4 | 95.22 |
| Перламутровая фуксия | 317 | 4.78 | 100 |
| Итого: 100 г | |||
Контактное лицо: Sally
Телефон: +8613822162990